学生群体多样性
COA学生群体多样性
性别、种族和年龄
2023–2024 | 占总入学率的百分比 | 2022–2023 | 2021–2022 | 2020–2021 | 2019–2020 | 2018–2019 | 2017–2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总人数 | 3,517 | n/a | 3,249 | 3,151 | 3,206 | 3,376 | 3,351 | 3,273 |
性别 | ||||||||
男性 | 1,331 | 38% | 1,162 | 1,055 | 1,007 | 1,152 | 1,154 | 1,123 |
女 | 2,186 | 62% | 2,087 | 2,096 | 2,199 | 2,224 | 2,197 | 2,150 |
种族 | ||||||||
决定不说 | 28 | 1% | 37 | 46 | 108 | 173 | 202 | 166 |
美国阿拉斯加人或美国印第安人 | 16 | 0% | 18 | 24 | 23 | 21 | 14 | 18 |
亚洲 | 26 | 1% | 22 | 27 | 28 | 34 | 51 | 34 |
非裔美国人/黑色 | 446 | 13% | 441 | 410 | 386 | 424 | 410 | 425 |
外国 | 140 | 4% | 111 | 76 | 79 | 92 | 92 | 110 |
拉美裔 | 205 | 6% | 185 | 143 | 135 | 155 | 136 | 140 |
夏威夷太平洋 | 3 | 0% | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 |
多元文化的 | 148 | 4% | 118 | 142 | 131 | 134 | 121 | 113 |
未知的 | 324 | 9% | 309 | 228 | 183 | 135 | 58 | 36 |
白种人/白色 | 2,181 | 62% | 2,002 | 2,051 | 2,127 | 2,199 | 2,258 | 2,224 |
年龄 | ||||||||
年龄中位数 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | |
18岁以下 | 1,002 | 28% | 1,404 | 920 | 871 | 403 | 856 | 2,468 |
18 – 25 | 1,810 | 51% | 1,238 | 1,558 | 1,651 | 2,143 | 2,486 | n/a |
26 – 35 | 422 | 12% | 358 | 369 | 375 | 459 | 475 | 451 |
36 – 45 | 174 | 5% | 162 | 184 | 186 | 222 | 166 | 189 |
46 – 55 | 79 | 2% | 52 | 72 | 75 | 96 | 73 | 103 |
55岁以上 | 30 | 1% | 35 | 48 | 48 | 53 | 34 | 62 |
居住地
2023–2024 | 占总入学率的百分比 | 2022–2023 | 2021–2022 | 2020–2021 | 2019–2020 | 2018–2019 | 2017–2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总人数 | 3,517 | n/a | 3,249 | 3,151 | 3,206 | 3,376 | 3,351 | 3,273 |
卡姆登 | 326 | 9% | 311 | 332 | 341 | 358 | 364 | 360 |
Chowan | 216 | 6% | 207 | 186 | 182 | 213 | 246 | 229 |
Currituck | 684 | 19% | 646 | 568 | 578 | 605 | 640 | 675 |
敢 | 868 | 25% | 781 | 817 | 797 | 737 | 666 | 655 |
盖茨 | 149 | 4% | 133 | 107 | 136 | 153 | 156 | 168 |
Pasquotank | 868 | 25% | 823 | 779 | 817 | 901 | 849 | 810 |
Perquimans | 226 | 6% | 198 | 190 | 193 | 249 | 247 | 206 |
总服务面积 | 3,347 | 95% | 3,099 | 2,979 | 3,044 | 3,216 | 3,168 | 3,103 |
北卡罗来纳其他县 | 141 | 4% | 116 | 143 | 138 | 140 | 137 | 130 |
外州 | 29 | 1% | 34 | 29 | 24 | 20 | 46 | 40 |
*从2022-23学年开始, 报告方法已更新,以配合北卡罗莱纳州社区学院系统(NCCCS)学年(夏季/秋季/春季)。
联系
Alcocer,约书亚
机构研究人员
伊莉莎白市:252分
252-335-0821 ext. 2387